Estas son las estadísticas de la primera mitad de la temporada de la UDLAP y UPAEP.
| UDLAP | PORCENTAJES |
|---|---|
| Tiros de 3 puntos | 35.34% |
| Puntos en promedio por partido | 91% |
| Rebotes en Defensa | 12.14% |
| Rebotes en Ofensiva | 29.9% |
| Bloqueos | 3.6% |
| UPAEP | PORCENTAJES |
|---|---|
| Tiros de 3 puntos | 39.16% |
| Puntos en promedio por partido | 91.6% |
| Rebotes en Defensa | 10% |
| Rebotes en Ofensiva | 31.8% |
| Bloqueos | 4.6% |
PAMELA OROPEZA
Clara.orpezavs@udlap.mx